Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
5. Elias Lustig | |
|
9. Filip Gunnarsson | |
|
10. John Moberg Forslund | |
|
|
11. Adam Wagner | |
|
|
13. Vilgot Lindström | |
|
17. William Hildebertzon | |
|
|
18. Axel Eriksson | |
|
19. Hugo Pettersson | |
|
20. Albin Stark | |
|
21. Ivan Kolsmyr | |
|
22. Alexander Åkerfelt | |
|
26. Gustav Onsfalk | |
|
50. Linus Hjerp | |
|
51. Jonathan Andersson | |
|
55. Vigor Andersson | |
|
60. Wiggo Carlgren | |
|
|
67. Eric Appeltofft | |
|
68. Wille Laine | |
|
77. Jonas Risberg | |
|
83. Leo Ekengren | |
|
91. Mikael Taylan | |
|
92. Karl Eriksson |
|
|
Anton Grentzelius Huvudmaterialare | |
|
|
Christoffer Rangensjö Assisterande tränare | |
|
|
Jan Bruhn Materialförvaltare | |
|
|
Mathias Oscarsson Målvaktstränare | |
|
|
Robin Bruhn Materialförvaltare | |
|
|
Tobias Snäll Huvudtränare |
| Hockeyettan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 26 | 7 | 5 | 160 | 83 | 77 | 88 |
|
|
38 | 26 | 6 | 6 | 142 | 84 | 58 | 88 |
|
|
38 | 23 | 10 | 5 | 146 | 85 | 61 | 86 |
|
|
38 | 22 | 11 | 5 | 148 | 93 | 55 | 84 |
|
|
38 | 20 | 9 | 9 | 147 | 79 | 68 | 76 |
|
|
38 | 20 | 9 | 9 | 145 | 97 | 48 | 74 |
|
|
38 | 22 | 5 | 11 | 129 | 96 | 33 | 74 |
|
|
38 | 22 | 5 | 11 | 156 | 97 | 59 | 73 |
|
|
38 | 18 | 8 | 12 | 138 | 101 | 37 | 67 |
|
|
38 | 16 | 10 | 12 | 142 | 115 | 27 | 63 |
|
|
38 | 13 | 9 | 16 | 119 | 114 | 5 | 52 |
|
|
38 | 13 | 5 | 20 | 99 | 144 | -45 | 47 |
|
|
38 | 11 | 11 | 16 | 105 | 139 | -34 | 46 |
|
|
38 | 11 | 6 | 21 | 95 | 124 | -29 | 41 |
|
|
38 | 9 | 8 | 21 | 96 | 134 | -38 | 38 |
|
|
38 | 11 | 4 | 23 | 81 | 127 | -46 | 38 |
|
|
38 | 7 | 9 | 22 | 77 | 150 | -73 | 33 |
|
|
38 | 9 | 4 | 25 | 103 | 195 | -92 | 33 |
|
|
38 | 5 | 3 | 30 | 73 | 168 | -95 | 20 |
|
|
38 | 5 | 3 | 30 | 71 | 147 | -76 | 19 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies